共有472栋符合要求的写字楼
| 大厦图片 | 大厦信息 | 面积 | 单价 | 总价 |
|---|---|---|---|---|
![]() | 华瑞大厦类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京朝阳区霄云里南街9号院 楼 盘:华瑞大厦 | 2500平米 | 10元/平米/日 | 300元/平米/月 |
![]() | 丽金智地中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京市海淀区中关村南大街魏公村地铁 楼 盘:丽金智地中心 | 4000平米 | 10元/平米/日 | 300元/平米/月 |
![]() | 东方金融中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京朝阳区芳园路5号 楼 盘:东方金融中心 | 2500平米 | 8.5元/平米/日 | 255元/平米/月 |
![]() | 奥北科技园类型:甲级 楼 层:3 地 址:北京市海淀区林萃桥八百米 楼 盘:奥北科技园 | 1500平米 | 8元平米/日 | 240元/平米 |
![]() | 翔鹰大厦类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京石景山古城地铁站 楼 盘:翔鹰大厦 | 1033平米 | 5元/平米/日 | 150元/平米/月 |
![]() | 亮马河大厦类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京朝阳东三环中路8号 楼 盘:亮马河大厦 | 375平米 | 7.8元/平米/日 | 234元/平米/月 |
![]() | 亦创高科创新科技园类型: 楼 层:8 地 址:北京经济技术开发区科创六街2号 楼 盘:亦创高科创新产业园 | 4600平米 | 3元/平米/日 | 90元/平米/月 |
![]() | 金域国际中心类型:甲级 楼 层:8 地 址:北京昌平龙域北路一号院 楼 盘:金域国际中心 | 150平米 | 5元/平米/日 | 150元/平米/月 |
![]() | 骏豪中央公园广场类型:甲级 楼 层:20 地 址:北京市朝阳区朝阳公园南路3号 楼 盘:骏豪中央公园广场 | 1200平米 | 9元/平米/日 | 270元/平米/月 |
![]() | 科汇时代中心类型:甲级 楼 层:7 地 址:北京市朝阳区高碑店路与广渠路交叉口 楼 盘:科汇时代中心 | 931 | 4.5元/平米/日 | 135元/平米/日 |
